1.3. | Vrchlabí navštíví bílinské DrakyBIL - VRC 5:2, 2.kolo | Raina TomanováPo prvním vyhraném zápase vedou vrchlabští hráči 1:0 na zápasy. Povedlo se jim odčinit dvě prohry ze základní části, kdy na Draky z Bíliny nestačili poměrem 5:4 po samostatných nájezdech, a v odvetném zápase na domácím ledě podlehli 1:3. |
2.3. | Jaroměř ovládla zápasJAR - KRK 15:7, 8.kolo | Jana PoskerováKrkonošští hráči se první dvě třetiny hledali, a tak si domácí Jaroměř vytvořila náskok, který už se hostům nepodařilo srovnat. |
2.3. | Předposlední kolo ročníku 2006JIC - KRK 13:8, 0.kolo | Jana PoskerováV předposledním kole zápasů si ročník 2006 připsal jednu výhru a jednu prohru. |
2.3. | HC Stadion ve druhém zápase na Draky nestačil BIL - VRC 5:2, 2.kolo | Raina TomanováDruhý zápas prvního kola play-off má vrchlabský tým na bílinském ledě. Po vyrovnané první třetině, kdy muselo Vrchlabí dotahovat náskok Draků, se jim už nepodařilo prostřelit bílinského gólmana. Drakům se naopak podařilo vsítit ještě tři branky a na domácím ledě zvítězili poměrem 5:2. Stav série je tedy vyrovnaný na 1:1. |
3.3. | Odveta Třebíči vyšlaTRE - KRK 10:7, 7.kolo | Jana PoskerováNa další zápas proti Krkonoším se Třebíč již připravila a vrátila hostům porážku. |
3.3. | Vrchlabský led přivítá klíčové utkání sérieVRC - BIL 7:4, 3.kolo | Marek KomárekNejdůležitější klání se odehraje zítra na ledě HC Stadionu. Draci z Bíliny dokázali včera vítězstvím 5:2 dorovnat průběžný stav vítězných utkání na 1:1 a jako jedni z mála trápí favorita. Všechny ostatní série s účastí elitní šestky po základní části mají předpokládaný průběh. Komu se podaří vyhrát třetí utkání, získá pro páteční duel na hřišti Draků psychologicky velmi důležitý mečbol. |
4.3. | 2007 - poslední turnaj sezónyNMM - KRK 10:5, 0.kolo | Jana PoskerováPrvní březnovou nedělí ukončili hokejisté ročníku 2007 a mladší svou oficiální soutěž. V poslední šestém kole se utkali s Novým Městem a Jaroměří. Ze zápasů si odnesli jednu porážku a připsali jednu výhru. |
4.3. | Popovice poraženyKRK - POP 7:2, 16.kolo | Jana PoskerováPo bezgólové první třetině se krkonošští hráči rozstříleli a brankovou převahu si už nedali vzít. |
4.3. | Junioři bojujíJHR - KRK 3:4, 17.kolo | Jana PoskerováKrkonošští junioři soustřeďují všechny své síly k tomu, aby udrželi tým v juniorské lize. Ještě na ně čekají tři zápasy. |
4.3. | HC Stadion je blíže k ukončení série s DrakyVRC - BIL 7:4, 3.kolo | Raina TomanováTřetí utkání prvního kola play-off se odehrálo na vrchlabském ledě. Hned první třetina rozhodla o tom, že Vrchlabí je blíže k postupu do dalších bojů. Do bílinské branky vstřelili domácí celkem sedm branek, čtyři z nich padly v první části. Draci již nestačili jejich vítězství nijak zvrátit a odjíždějí s prázdnou. |
5.3. | Rozhodne čtvrtý zápas o postupu HC Stadionu? BIL - VRC 5:0, 4.kolo | Raina TomanováPodruhé v osmifinále se vrchlabští hráči podívají k bílinským Drakům. Na jejich ledě se rozhodne o tom, zda se Draci ještě jednou vrátí na vrchlabský stadion nebo jestli bude Vrchlabí slavit postup do dalších bojů v play-off. |
5.3. | Konečně výhraKRK - NBY 15:6, 13.kolo | Jana PoskerováSkoro po třech měsících si tým 5.třídy konečně připsal body za výhru. Kluci dobře rozjeli první třetiny a vybojovaný náskok si udrželi po celý zápas. |
6.3. | Vyjádření vedení HC Stadion Vrchlabí k ukončení sezónyKlub
Vážení příznivci vrchlabského hokeje ,
tímto vám oznamujeme, že k dnešnímu dni tj.06.03.2015 byla naše účast v play off ukončena rozhodnutím STK ČSLH dle čl. 409, 410b a 411d - Soutěžního a disciplinárního řádu.
|
7.3. | Vyjádření majitele klubu pana Aleše CermanaTisková zprávaVážení hokejoví fanoušci,
událost, která včera ukončila dobře rozjetou sezónu, se stala a už se bohužel nedá odestát. V žádném případě se nejedná o chybu jednoho konkrétního pracovníka nebo hráče. Došlo k fatálnímu selhání celého realizačního a výkonného týmu, který se o hokej stará, jako celku. Tento tým jsem si já sám sestavil a vybral jsem do něj lidi, kteří měli a stále mají moji podporu. Z toho důvodu také přebírám veškerou zodpovědnost za chybu, které se tým dopustil. Vzhledem k závažnosti situace, která nastala, proběhne v nejbližší době vyhodnocení jak celé sezóny, tak stávající události, ze které vyvodím závěry. O výsledku hodnocení Vás všechny budeme informovat. |
9.3. | Šestka opět bez boduKOL - KRK 14:1, 34.kolo | Jana PoskerováDalší smolné utkání za sebou mají šesťáci, v Kolíně dostali čtrnácti gólový nášup a jeli domů. |
9.3. | O konci sezony s Jaroslavem VlasákemJana PoskerováByl to právě ředitel zimního stadionu a zároveň sportovní manažer Jarda Vlasák, kdo se pátek první dozvěděl o kontumaci. Také to byl on, kdo musel jako první zavolat všem okolo, majiteli, hráčům, redakci, fanouškům, že sezona končí. Teď, když se již největší emoce uklidnili, vysvětluje, co se vlastně stalo. |
9.3. | 2005 ukončila sezonu výhrouKRK - NMM 7:3, 9.kolo | Jana PoskerováPoslední zápas a poslední body si v sezoně 2014/2015 připsali hráči ročníku 2005. |
9.3. | Také 2006 končí oficiální část sezonyTRB - KRK 6:15, 0.kolo | Jana PoskerováDruhý nejmladší ročník ukončil o víkendu svou sezonu. Se svými fanoušky se kluci rozloučili jednou prohrou a dvěma výhrami. |
9.3. | Tomáš Jirků: Kluky to musí hlavně bavitJana PoskerováVrchlabský potěr, nebo-li přípravka, se na ledě schází třikrát týdně. Jejich tréninky jsou zábavné nejen pro hráče, ale také pro přihlížející rodiče, jejichž asistence v šatně, ale občas i za mantinelem je nutná. Ono zkoordinovat hokejku, rukavice a láhev, pokud je na hlavě helma s košíkem, to není vždy snadný úkol. Stejně tak zpacifikovat malé hráče v šatně do výzbroje bez újmy na zdraví (jak rodiče, tak hráče) vyžaduje občas nadlidské úsilí. Chuť zalepit páskou místo štulpen potomkovu pusu bývá nepřekonatelná, zvláště po blahosklonně udílených radách, jak má rodič při strojení do výzbroje postupovat. |
10.3. | 4.Memoriál Radka Petráka SkůtraRedakceFanclub HCV zve všechny příznivce zábavy a hokeje. Tuto sobotu se uskuteční již 4. ročník tohoto memoriálu. Využijme této možnosti a pojďme se rozloučit s hokejovou sezonou hokejově. |