1.3. | Vrchlabí se znovu ujímá vedení v sériiVRC - RIS 5:2, 3.kolo | Raina JarošováPo dnešním výsledku 5:2 je HC Stadion znovu ve vedení prvního kola play-off. Ačkoliv hostující Buldoci vstřelili první branku utkání, během jedné minuty dokázali vrchlabští otočit skóre a třetinu vyhrát 2:1. Stejně tak skončila i druhá část, a v poslední třetině si domácí jen pohlídali skóre. V pondělí tak mohou ve Slaném sérii ukončit! |
2.3. | Postup do čtvrtfinále na dosah! Vrchlabí bude bojovat o poslední potřebnou výhruTomáš PavlíkHoralové jsou před domácím publikem v play-off zatím stoprocentní, když i ve druhém utkání v Elektromont aréně porazili Řisuty 5:2. Stadionu tak chybí k postupu do další fáze vyřazovacích bojů jediné vítězství, o nějž se pokusí zítra ve Slaném. |
3.3. | Vrchlabí porazilo Řisuty a jde do dalšího kola play - offRIS - VRC 2:3, 0.kolo | Raina JarošováPo zaváhání ve druhé zápase porazili vrchlabští hráči domácí celek HC Řisuty a vybojovali si postup do dalšího kola play-off. Utkání ale tak jednoznačně nevypadalo, po bezbrankové první třetině se ale HC Stadion ve druhé části zvedl a dvěma góly odskočil svému soupeři. Buldoci ještě dokázali zápas zdramatizovat, ale těsný náskok jednoho gólu Vrchlabí uhájilo a hráči se mohou připravovat do dalších bojů! |
4.3. | Zubr opět poraženPRE - KRK 0:5, 15.kolo | Jana PoskerováPřerovský Zubr si ani v druhém zápasu neporadil se soupeřem z Krkonoš. |
4.3. | První třetina rozhodlaKRK - OVP 3:7, 16.kolo | Jana PoskerováO svém vítězství rozhodla Poruba hned v první třetině zápasu. |
4.3. | Vítězství pro HC KrkonošeKRK - JIC 3:2, 8.kolo | Jana PoskerováSoupeře z Jičína porazili hráči ročníku 2004. |
4.3. | Poslední remízaNMM - KRK 5:5, 9.kolo | Jana PoskerováRemízou s Novým Městem ukončil ročník 2004 letošní hokejovou sezonu. |
4.3. | Opočno prohráloKRK - OPO 6:4, 12.kolo | Jana PoskerováV sobotním zápase byli úspěšnější HC Krkonoše. |
4.3. | Na Jaroměř se nedařiloKRK - JAR 6:8, 11.kolo | Jana PoskerováGólové žně přinesl zápas s Jaroměří, šťastnější byl soupeř z Jaroměře. |
4.3. | Jaroměři se na Krkonoše dařiloKRK - JAR 1:7, 11.kolo | Jana PoskerováAni sedmákům se nepodařilo najít recept na hráče z Jaroměře. |
4.3. | Havlíčkův Brod vítěznýHBR - KRK 14:4, 32.kolo | Jana PoskerováRozdílem deseti branek ve prospěch domácích z Havlíčkova Brodu, skončilo sobotní utkání osmých tříd. |
5.3. | Tomáš Oppelt: Jsem rád, že můžu hrát play-offJana PoskerováPo prvním kole play-off, kdy Vrchlabí přešlo přes Řisuty 3:1 jsme si dali schůzku s Tomášem Oppeltem. Vrchlabského odchovance jsme v letošní sezoně na ledě tolik neviděli, vrátil se ale opět plný síly do play-off a vysvětluje, proč s týmem neodehrál většinu utkání. |
5.3. | Ani šestá třída se nedotáhla na soupeřeHBR - KRK 5:3, 32.kolo | Jana PoskerováV Havlíčkově Brodě se hráčům z Krkonoš nedařilo, také šestá třída domácím podlehla. |
6.3. | Juniorka na domácím leděKlubJuniorští hráči HC Krkonoše se ve čtvrtek 6.3. a v neděli 9.3. představí na domácím ledě ve Vrchlabí. V obou zápasech přivítají celky z Moravy. |
6.3. | Čtvrtfinále je tady! Vrchlabí svede bitvu o postup do dalšího kola play-off se ŽďáremTomáš PavlíkOsmifinále vyřazovacích bojů ve třetí nejvyšší tuzemské soutěži je ta tam a pro vrchlabské hokejisty je tu nová výzva! Tou je souboj se Žďárem nad Sázavou o postup do semifinále. První utkání se hraje již zítra na Vysočině, do Elektromont arény budou mít možnost fanoušci přijít poprvé v neděli. |
7.3. | Žďár v domácím prostředí dominovalZNS - VRC 7:2, 0.kolo | Marek KomárekPrvní zápas druhého kola play off dopadl pro horaly nedobře i přes velmi slibný začátek, kdy se hosté ujali vedení, které mohli potvrdit minimálně dvěma dalšími brankami. Sláma v brance Žďáru ovšem dnes zastínil v prvních dvou periodách Pavelku i v té třetí Jeschkeho. Po rychlém otočení stavu v první třetině přišly i dvě branky z přesilové hry a o utkání bylo rozhodnuto dříve než se očekávalo. |
8.3. | Druhý zápas proti ŽďáruVRC - ZNS 4:5, 0.kolo | Jana PoskerováDruhá série play-off začala v pátek ve Žďáru nad Sázavou a domácí hokejisté byli v tomto duelu úspěšnější a rivala z Krkonoš zdolali 7:2. |
9.3. | Žďár si připsal druhou výhruVRC - ZNS 4:5, 0.kolo | Jana PoskerováV základní hrací době se o výsledku druhého zápasu nerozhodlo. Štěstí se na stranu hostů ze Žďáru přiklonilo až v 61.minutě, kdy puk protlačil za záda Jeschkeho Kaňka. V sérii tedy vede Žďár 2:0, ale zatím není nic ztraceno. Vrchlabí věří. |
10.3. | Jedeme busem fandit do ŽďáruRedakceV úterý 11.3.2014 vypravuje klub fanbus do Žďáru, přihlášky na tel. 603354401 nebo na FB vrchlabského fanklubu.
Odjezd od zimního stadionu Vrchlabí ve 14,30. Jízdné - dobrovolné. Pojďte s námi vytvořit modré peklo a buďte šestým hráčem týmu. Vítězí ten, kdo věří a my chceme vrátit sérii do Vrchlabí. |
10.3. | Juniorka doma vyhrálaKRK - HOD 5:3, 12.kolo | Jana PoskerováJunioři na domácím ledě porazili soupeře z Hodonína. |