Statistiky sezony Krajská liga mužů 2011/12 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | 2 - 5 - o - k - th | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Filip Martin | U | 22 | 16 | 25 | 41 | 20 | 5 - 0 - 1 - 0 - 0 | |||||||||||
| 10 | Oppelt Tomáš | U | 20 | 11 | 8 | 19 | 36 | 8 - 0 - 2 - 0 - 0 | |||||||||||
| 25 | Svoboda Martin | U | 22 | 10 | 9 | 19 | 26 | 8 - 0 - 1 - 0 - 0 | |||||||||||
| 24 | Kovář Lukáš | U | 15 | 8 | 9 | 17 | 32 | 6 - 0 - 2 - 0 - 0 | |||||||||||
| 22 | Šrámek Alan | U | 22 | 7 | 9 | 16 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 19 | Jakubec Jiří | U | 14 | 7 | 8 | 15 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 66 | Marek Tomáš | U | 21 | 7 | 7 | 14 | 26 | 8 - 0 - 1 - 0 - 0 | |||||||||||
| 14 | Mašek Libor | U | 15 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 4 | Blažej Martin | U | 15 | 5 | 5 | 10 | 22 | 11 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 90 | Lepka Martin | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 9 | Žďára Jan | U | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 - 1 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 15 | Srnský Jan | U | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 71 | Jirků Tomáš | U | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 15 | Filip Daniel | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 0 | Fuks Roman | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 12 | Brunclík Vojtěch | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 13 | Hlaváč Petr | O | 19 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 3 | Bušek Lubomír | O | 22 | 3 | 5 | 8 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 91 | Houda Ivan | O | 15 | 2 | 5 | 7 | 24 | 12 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 21 | Zázvorka Pavel | O | 20 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 18 | Matějíček Jiří | O | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 6 | Provazník Jan | O | 13 | 1 | 3 | 4 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 0 | Rathouský Jan | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 7 | Mádle Jaroslav | O | 19 | 2 | 0 | 2 | 32 | 16 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 9 | Hajna Petr | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||||
| 89 | Blažej Michal | O | 18 | 0 | 1 | 1 | 26 | 8 - 0 - 1 - 0 - 0 | |||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Abrahám Martin | 1 | 34 | 15 | 1 | 14 | 1,76 | 93,33 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Effemberk Lukáš | 6 | 206 | 121 | 9 | 112 | 2,62 | 92,56 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Biegl Zdeněk | 17 | 1008 | 495 | 47 | 448 | 2,8 | 90,51 | 2 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 21.1.2012 / 12:57:49
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
