Statistiky sezony Krajská liga mužů 2012/13 - play-off
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | STŘ | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban Patrik | U | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 14 | |
Jakubec Jiří | U | 11 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 8 | |
Fořt Patrik | U | 11 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | |
Oppelt Tomáš | U | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 24 | |
Weiss Petr | U | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
Lepka Martin | U | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
Svoboda Richard | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
Zázvorka Pavel | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Janoušek Roman | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Krsek Radek | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chleborád Michal | O | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 10 | |
Jirků Tomáš | O | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Kerekanič Jan | O | 10 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 |
Pulec Ladislav | O | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
Provazník Jan | O | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
Hamerský Ondřej | O | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
Hlaváč Petr | O | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
Lochman Josef | O | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kadavý Jan | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Erban Jiří | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
Majer Josef | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bušek Lubomír | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biegl Zdeněk | 9 | 436:00 | 225 | 24 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Effemberk Lukáš | 4 | 173:00 | 95 | 12 | 83 | 4,16 | 87,37 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 26.02.2013 / 18:24:37
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.