Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2026/27
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cheb | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | : | 14 | 20 | +15 |
| 2. | Příbram | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | : | 13 | 18 | +18 |
| 3. | Benátky n/J | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 27 | : | 18 | 17 | +9 |
| 4. | Kralupy n/V | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38 | : | 16 | 16 | +22 |
| 5. | Havlíčkův Brod | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 | : | 14 | 15 | +16 |
| 6. | Kadaň | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 27 | : | 36 | 13 | -9 |
| 7. | Milevsko | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | : | 21 | 12 | +8 |
| 8. | Žďár nad Sázavou | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 | : | 27 | 11 | 0 |
| 9. | Most | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | : | 27 | 9 | -3 |
| 10. | Vrchlabí | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 21 | : | 28 | 7 | -7 |
| 11. | Děčín | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | : | 39 | 5 | -23 |
| 12. | Kobra Praha | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | : | 38 | 4 | -14 |
| 13. | Písek | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | : | 30 | 3 | -15 |
| 14. | Ústí nad Labem | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | : | 38 | 3 | -17 |
Započteny zápasy do: 14.10.2026 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benátky n/J | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | : | 9 | 13 | +10 |
| 2. | Příbram | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | : | 7 | 12 | +11 |
| 3. | Cheb | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 6 | 11 | +9 |
| 4. | Havlíčkův Brod | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | : | 7 | 9 | +8 |
| 5. | Kadaň | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | 8 | +4 |
| 6. | Kralupy n/V | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | : | 8 | 7 | +16 |
| 7. | Most | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 11 | 6 | +3 |
| 8. | Milevsko | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | : | 18 | 6 | +1 |
| 9. | Ústí nad Labem | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | : | 9 | 3 | +4 |
| 10. | Vrchlabí | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | : | 8 | 3 | +2 |
| 11. | Žďár nad Sázavou | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 11 | 3 | -2 |
| 12. | Kobra Praha | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | : | 23 | 3 | -6 |
| 13. | Děčín | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | : | 23 | 1 | -16 |
| 14. | Písek | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 14 | 0 | -7 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cheb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | : | 8 | 9 | +6 |
| 2. | Kralupy n/V | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 8 | 9 | +6 |
| 3. | Žďár nad Sázavou | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | : | 16 | 8 | +2 |
| 4. | Havlíčkův Brod | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | : | 7 | 6 | +8 |
| 5. | Příbram | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | 6 | +7 |
| 6. | Milevsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | 6 | +7 |
| 7. | Kadaň | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | : | 29 | 5 | -13 |
| 8. | Benátky n/J | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | : | 9 | 4 | -1 |
| 9. | Děčín | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | : | 16 | 4 | -7 |
| 10. | Vrchlabí | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 20 | 4 | -9 |
| 11. | Most | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 16 | 3 | -6 |
| 12. | Písek | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 16 | 3 | -8 |
| 13. | Kobra Praha | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | : | 15 | 1 | -8 |
| 14. | Ústí nad Labem | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | : | 29 | 0 | -21 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 51 | 25 | 3 | 0 | 4 | 19 | 198 | : | 161 | 85 | +37 |
| Hostující týmy | 51 | 19 | 4 | 0 | 3 | 25 | 161 | : | 198 | 68 | -37 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.