Tabulka
Krajská liga 2011/12 - Královéhradecký kraj
Tabulka: Krajská liga - Nadstavba - Nadstavba - Kvalifikace o 2. ligu| P | klub | Z | V | R | P | VB | : | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Spartak Nové Město nad Metují | 22 | 18 | 0 | 4 | 126 | : | 70 | +56 | 54 |
| 2. | HC Stadion Vrchlabí | 22 | 17 | 0 | 4 | 109 | : | 57 | +52 | 53 |
| 3. | HC Jaroměř | 22 | 16 | 0 | 6 | 108 | : | 61 | +47 | 48 |
| 4. | SK Třebechovice pod Orebem | 22 | 14 | 0 | 5 | 115 | : | 68 | +47 | 47 |
| 5. | HC Náchod | 22 | 13 | 0 | 5 | 112 | : | 76 | +36 | 45 |
| 6. | HC Wikov Hronov | 22 | 11 | 0 | 5 | 143 | : | 81 | +62 | 43 |
| 7. | HC Jičín | 22 | 10 | 0 | 9 | 96 | : | 81 | +15 | 35 |
| 8. | Stadion Nový Bydžov | 22 | 6 | 0 | 14 | 56 | : | 111 | -55 | 21 |
| 9. | TJ Bruslařský klub Nová Paka | 22 | 5 | 0 | 15 | 74 | : | 116 | -42 | 18 |
| 10. | HC TAMBOR Dvůr Králové nad Labem | 22 | 5 | 0 | 15 | 64 | : | 101 | -37 | 18 |
| 11. | HC Baroni Opočno | 22 | 3 | 0 | 16 | 69 | : | 131 | -62 | 12 |
| 12. | TJ Sokol Semechnice | 22 | 0 | 0 | 20 | 47 | : | 166 | -119 | 2 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.