HC Stadion Vrchlabí – Archiv – Archiv článků a novinek

Archiv článků



V říjnu 2014 vyšly tyto články:

Další stránky
1234>>
1.10.Vhodné jídlo a spánek jsou pro Jakuba Neužila před utkáním nejdůležitějšíMarek KomárekNový muž s maskou v brance Stadionu Jakub Neužil byl dalším ideálním terčem na rozhovor. Vyjádřil se k dosud odehraným utkáním, zmínil působení ve Spartě, zabrousil do budoucnosti a popsal i nehokejové věci. Právě tato posila je na očích fanoušků nejvíce. Roli jedničky zvládá i přes svůj věk na výbornou. Podívejte se tedy na souhrn všech otázek Jakubovi položených.
1.10.Juniorka vyhrála na nájezdyKRK - CHR 4:3, 3.kolo | Jana PoskerováAž osmá série nájezdů rozhodla o konečném vítězství Krkonoš nad Chrudimí.
1.10.Z Tábora bez boduTAB - KRK 3:1, 4.kolo | Jana PoskerováPo pátečním vítězství prohrála juniorka v Táboře.
1.10.Sedmička vítěznáHK2 - KRK 1:5, 2.kolo | Jana PoskerováPremiérový zápas proti soupeři z Hradce Králové dopadl pro hráče 7.třídy velmi dobře.
1.10.Nešťastná "13"KRK - HRO 0:13, 1.kolo | Jana PoskerováV prvním zápase proti Hronovu se tým 5.třídy nestačil divit. Třináct obdržených branek hovoří za vše.
1.10.Hradec hrál primHK2 - KRK 11:1, 2.kolo | Jana PoskerováVe druhém zápasu se hráčům 5. třídy podařilo vstřelit aspoň čestný gól, jinak ale i tento zápas skončil neúspěchem.
3.10.V dalším utkání nastoupí Vrchlabí proti pražské KobřeVRC - KOB 6:3, 4.kolo | Raina TomanováV dalším utkání nastoupí Vrchlabí na domácím ledě proti soupeři z Prahy. Kobra má za sebou stejně jako HC Stadion tři utkání, ve kterých naplno bodovala a o skóre zaostává za soupeřem z Řisut, který je na prvním místě v tabulce. Vrchlabí se povedlo tři body uhrát v posledním zápase proti Trutnovu, kdy zvítězili 3:1.
4.10.Pražská Kobra odjíždí bez bodůVRC - KOB 6:3, 4.kolo | Raina TomanováDramatický závěr zápasu viděli dnes diváci na vrchlabském stadionu. Po první třetině, kterou ovládli domácí během prvních osmi minut 3:0, se pražská Kobra ve druhé části dotáhla a HC Stadion musel hájit výsledek. Ještě pět minut před koncem třetí třetiny nebylo jasné, snad se nepůjde do prodloužení. Jakubec a Klement ale svými brankami rozhodli o tom, že tři body zůstanou ve Vrchlabí po výhře 6:3.
5.10.Páté kolo pokračuje v NymburceNYM - VRC 4:5, 5.kolo | Jana Poskerová, Marek KomárekNED Hockey Nymburk je dalším protivníkem, se kterým hráči HC Stadionu změří své síly. Přes problémy se střechou stadionu našeho dnešního soupeře, pokračují mistrovské boje pátým kolem právě ve středočeském městě.
8.10.Vyrovnané utkání rozhodl v nájezdech FilipNYM - VRC 4:5, 5.kolo | Marek KomárekSezóna druholigových bojů je v plném proudu. V jejím pátém dění zavítalo Vrchlabí na horký led Nymburka. Vyrovnané utkání přineslo snahu obou mužstev získat plný počet bodů. Zpočátku byl lepší Nymburk, konec druhé třetiny ale patřil hostům, kteří zápas dovedli do prodloužení a v následném penaltovém rozstřelu zajistil druhý bod Vrchlabí Martin Filip.
8.10.Selhání v JaroměřiKRK - JAR 0:13, 3.kolo | Jana PoskerováBrankovým nářezem skončil zápas páté třídy proti Jaroměři.
9.10.Dorost bral body v ChrudimiCHR - KRK 3:9, 5.kolo | Jana PoskerováI s necelými třemi lajnami byli hráči dorostu schopni porazit tým Chrudimi.
9.10.Jablonec porazil dorostJAB - KRK 5:4, 6.kolo | Jana PoskerováDruhý víkendový zápas už se dorostu nepodařil, i když je od bodů dělila pouze jedna branka.
10.10.HC Stadion zajíždí k Ledním medvědům do PelhřimovaPEL - VRC 4:6, 6.kolo | Raina TomanováPřed sebou máme již šesté kolo II. hokejové ligy západní skupiny. V něm se utká HC Stadion Vrchlabí proti týmu z Pelhřimova. Podaří se krkonošskému celku opět vyhrát až po základní hrací době nebo získá všechny tři body? V přípravě se Vrchlabí s Ledními medvědy nesetkalo, čeká nás tak „seznamovací“ utkání.
10.10.Osmičce chybí důrazKRK - KOL 0:2, 7.kolo | Jana PoskerováDobrý, i když prohraný zápas odehráli osmáci. Do dalších bojů je potřeba nasadit větší bojovnost a nebát se soupeřovy obrany.
10.10.Minihokej začalNAC - KRK 7:10, 0.kolo | Jana PoskerováPrvním říjnovým víkendem začal kolotoč zápasů také hráčům kategorie 2005.
10.10.2005 druhý zápas prohrálaKRK - HRO 5:11, 0.kolo | Jana PoskerováDruhý zápas z turnajové soboty se hráčům ročníku 2005 úplně nepovedl.
10.10.Benátky rozhodly na nájezdyBEN - KRK 5:4, 7.kolo | Jana PoskerováDva body za vítězství v nájezdech si v zápasech mladšího dorostu připsal soupeř z Benátek.
10.10.Černý den šesté třídyKRK - KOL 1:18, 7.kolo | Jana PoskerováCelkem osmnáct obdržených branek nepotřebuje delší komentář.
10.10.Prohra juniorky s PopovicemiKRK - POP 6:7, 5.kolo | Jana PoskerováVlastními chybami si junioři prohráli zápas, ve kterém byli lepší.
Další stránky
1234>>